DATES & RATES
Summer 2026
| Weeks | Full Day | Half Day |
|---|---|---|
| 1 | $500.00 | $425.00 |
| 2 | $990.00 | $846.00 |
| 3 | $1,470.00 | $1,266.00 |
| 4 | $1,940.00 | $1,685.00 |
| 5 | $2400.00 | $2,099.00 |
| 6 | $3,150.00 | $2,503.00 |
| 7 | $3,490.00 | $2,906.00 |
| 8 | $3,700.00 | $3,200.00 |
| 8-9 Am | Pre care | $100.00 Per week |
| 3:30-4:30 Pm | Aftercare | $100.00 Per week |
| Pre and After Care | $175 Per week |
